Prossima Giornata |
|
|
Marcatori |
|
|
Assist |
|
|
|
CalcioSociale Accessi Statistiche |
|
|
Browser
|
MSIE: |   16.00 % (2694628) |
FireFox: |   5.039 % (848431) |
Netscape: |   77.41 % (13032297) |
Opera: |   0.144 % (24276) |
Konqueror: |   0.018 % (3046) |
Lynx: |   1.782 % (3) |
Motori di Ricerca: |   1.031 % (173715) |
Sconosciuto: |   0.346 % (58257)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   29.33 % (4938396) |
Linux: |   3.144 % (529300) |
Mac/PPC: |   3.322 % (559273) |
FreeBSD: |   0.000 % (87) |
SunOS: |   0.000 % (80) |
IRIX: |   7.722 % (13) |
BeOS: |   5.940 % (1) |
OS/2: |   5.940 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   64.19 % (10807502)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 20215 |
Autori Attivi: | 7 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 2 |
Categorie nella Directory: | 3 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|